AQL Sample Size Tables — ISO 2859-1

Look up the exact sample size, accept and reject numbers for 135 combinations of lot size, inspection level, and AQL.

AQL 2.5 sample size table ISO 2859-1 General II — quick reference for garment buyer inspections
AQL 2.5 sample size quick reference — General II inspection level. Hover any row below for the full sample plan.

Click any cell to see the full sample plan, worked example, and FAQ for that specific combination. Cells show: sample size → accept/reject. Verified against QIMA's published reference table.

AQL 0.65 — Critical

Lot sizeGIGII (default)GIII
500GI: 13 → 0/1GII: 50 → 0/1GIII: 80 → 1/2
1,000GI: 20 → 0/1GII: 80 → 1/2GIII: 125 → 2/3
2,400GI: 32 → 0/1GII: 125 → 2/3GIII: 200 → 3/4
4,000GI: 32 → 0/1GII: 200 → 3/4GIII: 315 → 5/6
8,000GI: 32 → 0/1GII: 200 → 3/4GIII: 315 → 5/6
15,000GI: 50 → 0/1GII: 315 → 5/6GIII: 500 → 7/8
30,000GI: 50 → 0/1GII: 315 → 5/6GIII: 500 → 7/8
50,000GI: 80 → 1/2GII: 500 → 7/8GIII: 800 → 10/11
100,000GI: 80 → 1/2GII: 500 → 7/8GIII: 800 → 10/11

AQL 1.0 — Critical-Major boundary

Lot sizeGIGII (default)GIII
500GI: 13 → 0/1GII: 50 → 1/2GIII: 80 → 2/3
1,000GI: 20 → 0/1GII: 80 → 2/3GIII: 125 → 3/4
2,400GI: 32 → 0/1GII: 125 → 3/4GIII: 200 → 5/6
4,000GI: 32 → 0/1GII: 200 → 5/6GIII: 315 → 7/8
8,000GI: 32 → 0/1GII: 200 → 5/6GIII: 315 → 7/8
15,000GI: 50 → 1/2GII: 315 → 7/8GIII: 500 → 10/11
30,000GI: 50 → 1/2GII: 315 → 7/8GIII: 500 → 10/11
50,000GI: 80 → 2/3GII: 500 → 10/11GIII: 800 → 14/15
100,000GI: 80 → 2/3GII: 500 → 10/11GIII: 800 → 14/15

AQL 1.5 — Major (strict)

Lot sizeGIGII (default)GIII
500GI: 13 → 0/1GII: 50 → 2/3GIII: 80 → 3/4
1,000GI: 20 → 0/1GII: 80 → 3/4GIII: 125 → 5/6
2,400GI: 32 → 1/2GII: 125 → 5/6GIII: 200 → 7/8
4,000GI: 32 → 1/2GII: 200 → 7/8GIII: 315 → 10/11
8,000GI: 32 → 1/2GII: 200 → 7/8GIII: 315 → 10/11
15,000GI: 50 → 2/3GII: 315 → 10/11GIII: 500 → 14/15
30,000GI: 50 → 2/3GII: 315 → 10/11GIII: 500 → 14/15
50,000GI: 80 → 3/4GII: 500 → 14/15GIII: 800 → 21/22
100,000GI: 80 → 3/4GII: 500 → 14/15GIII: 800 → 21/22

AQL 2.5 — Major (standard)

Lot sizeGIGII (default)GIII
500GI: 13 → 0/1GII: 50 → 3/4GIII: 80 → 5/6
1,000GI: 20 → 1/2GII: 80 → 5/6GIII: 125 → 7/8
2,400GI: 32 → 2/3GII: 125 → 7/8GIII: 200 → 10/11
4,000GI: 32 → 2/3GII: 200 → 10/11GIII: 315 → 14/15
8,000GI: 32 → 2/3GII: 200 → 10/11GIII: 315 → 14/15
15,000GI: 50 → 3/4GII: 315 → 14/15GIII: 500 → 21/22
30,000GI: 50 → 3/4GII: 315 → 14/15GIII: 500 → 21/22
50,000GI: 80 → 5/6GII: 500 → 21/22GIII: 800 → 21/22
100,000GI: 80 → 5/6GII: 500 → 21/22GIII: 800 → 21/22

AQL 4.0 — Minor

Lot sizeGIGII (default)GIII
500GI: 13 → 1/2GII: 50 → 5/6GIII: 80 → 7/8
1,000GI: 20 → 2/3GII: 80 → 7/8GIII: 125 → 10/11
2,400GI: 32 → 3/4GII: 125 → 10/11GIII: 200 → 14/15
4,000GI: 32 → 3/4GII: 200 → 14/15GIII: 315 → 21/22
8,000GI: 32 → 3/4GII: 200 → 14/15GIII: 315 → 21/22
15,000GI: 50 → 5/6GII: 315 → 21/22GIII: 500 → 21/22
30,000GI: 50 → 5/6GII: 315 → 21/22GIII: 500 → 21/22
50,000GI: 80 → 7/8GII: 500 → 21/22GIII: 800 → 21/22
100,000GI: 80 → 7/8GII: 500 → 21/22GIII: 800 → 21/22

Interactive AQL calculator → Read the deep-dive guide →

For developers — use the open-source npm package

All 90 sampling plans (15 code letters × 6 AQL values) are available as a zero-dependency JavaScript library on GitHub. MIT licensed. Verified against QIMA reference + ISO 2859-1:1999 standard.

drmcoder/aql-sample-size npm install aql-sample-size